题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P20140 | [CodeChef] BINXOR | 提高- | 组合数学 数学 字符串 | 0.0% | |
| P20139 | [CodeChef] UNBAL | 普及 | 构造 贪心 字符串 | 0.0% | |
| P20138 | [CodeChef] LIGHTHSE | 普及 | 贪心 构造 排序 | 0.0% | |
| P20137 | [CodeChef] NWAYS | 提高+ | 组合数学 数学 枚举 | 0.0% | |
| P20136 | [CodeChef] NOPC9 | 普及 | 字符串 模拟 哈希表 | 0.0% | |
| P20134 | [CodeChef] CHFNSWPS | 普及 | 贪心 排序 哈希 | 0.0% | |
| P20133 | [CodeChef] STFOOD | 普及- | 模拟 枚举 数学 | 0.0% | |
| P20132 | [CodeChef] ZOOZ | 普及- | 构造 数学 模拟 | 0.0% | |
| P20131 | [CodeChef] ARCTR | 提高+ | 树 最短路 数学 | 0.0% | |
| P20130 | [CodeChef] CREDITS | 普及- | 模拟 | 0.0% | |
| P20129 | [CodeChef] VOWELTB | 普及- | 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P20128 | [CodeChef] CODE 00 | 普及 | 数学 数论 模拟 | 0.0% | |
| P20127 | [CodeChef] SUBLCM | 提高 | 数论 双指针 数学 | 0.0% | |
| P20126 | [CodeChef] CODON | 提高+ | 动态规划 矩阵 图论 | 0.0% | |
| P20125 | [CodeChef] MAXSUBARR | 提高- | 动态规划 贪心 前缀和 | 0.0% | |
| P20124 | [CodeChef] MATPAN | 普及- | 模拟 字符串 贪心 | 0.0% | |
| P20123 | [CodeChef] EXPERT | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P20122 | [CodeChef] SHUFFL | 提高+ | 模拟 数学 位运算 | 0.0% | |
| P20121 | [CodeChef] CMX1P02 | 普及 | 数学 数论 枚举 | 0.0% | |
| P20120 | [CodeChef] ITGUY26 | 普及 | 枚举 模拟 数学 | 0.0% |
共 30055 道题目