题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P20160 | [CodeChef] RICY | 提高+ | 单调栈 数据结构 数学 | 0.0% | |
| P20159 | [CodeChef] FILLCANDIES | 普及- | 数学 模拟 | 0.0% | |
| P20158 | [CodeChef] SUMM | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P20157 | [CodeChef] NCOPIES | 提高- | 数学 前缀和 字符串 | 0.0% | |
| P20156 | [CodeChef] DENSE | 普及 | 栈 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P20155 | [CodeChef] TWOCOUNTERS | 提高+ | 动态规划 贪心 | 0.0% | |
| P20154 | [CodeChef] PRIMEGRAPH | 提高+ | 数学 数论 构造 | 0.0% | |
| P20153 | [CodeChef] KCHESS | 普及 | 模拟 枚举 哈希 | 0.0% | |
| P20152 | [CodeChef] DRONEDEL | 普及 | 数学 数论 枚举 | 0.0% | |
| P20151 | [CodeChef] BIT2C | 提高+ | 位运算 搜索 枚举 | 0.0% | |
| P20150 | [CodeChef] MVAL | 普及 | 贪心 构造 动态规划 | 0.0% | |
| P20149 | [CodeChef] CRCLJUMP | 普及 | 数学 贪心 位运算 | 0.0% | |
| P20148 | [CodeChef] SIGNMOVE | 普及- | 数学 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P20147 | [CodeChef] PD21 | 普及 | 模拟 枚举 数学 | 0.0% | |
| P20146 | [CodeChef] BSXOR | 提高- | 贪心 构造 数学 | 0.0% | |
| P20145 | [CodeChef] LUCKYN | 普及- | 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P20144 | [CodeChef] SUMPRODSEG | 提高- | 数学 枚举 构造 | 0.0% | |
| P20143 | [CodeChef] PALSWAP | 提高+ | 贪心 构造 字符串 | 0.0% | |
| P20142 | [CodeChef] AGCY | 提高 | 差分 前缀和 数学 | 0.0% | |
| P20141 | [CodeChef] CRAWA | 普及 | 数学 模拟 枚举 | 0.0% |
共 30055 道题目