题库
题号 标题 难度 标签 通过率 提交数
P30192 [CSP-S 2025] 员工招聘 提高 CSP-S 历年真题 2025 16.7%
P30191 [CSP-S 2025] 谐音替换 提高 CSP-S 历年真题 2025 0.0%
P30190 [CSP-S 2025] 道路修复 提高 CSP-S 历年真题 2025 0.0%
P30189 [CSP-S 2025] 社团招新 提高 CSP-S 历年真题 2025 0.0%
P30188 [CSP-J 2025] 多边形 普及 CSP-J 历年真题 2025 0.0%
P30187 [CSP-J 2025] 异或和 普及 CSP-J 历年真题 2025 100.0%
P30186 [CSP-J 2025] 座位 普及 CSP-J 历年真题 2025 0.0%
P30185 [CSP-J 2025] 拼数 普及 CSP-J 历年真题 2025 100.0%
P30126 [CCC 2026 S1] Baby Hop, Giant Hop 提高 数学 贪心 枚举 11.4%
P30125 [CCC 2026 Problem J5/S2] Beams of Light 提高 差分 前缀和 模拟 60.0%
P30123 积木塔 提高 矩阵 动态规划 递推 83.3%
P30122 [ACSL] License Plate Game 普及- 搜索 深度优先搜索 枚举 80.0%
P30121 [IOI 2024] Sphinx's Riddle NOI IOI IOI2024 图论 53.2%
P30120 [IOI 2024] Message NOI IOI IOI2024 构造 0.0%
P30119 [IOI 2023] Robot Contest NOI IOI IOI2023 60.0%
P30118 [IOI 2023] Longest Trip NOI IOI IOI2023 100.0%
P30117 [IOI 2023] Coreputer NOI IOI IOI2023 40.0%
P30116 [IOI 2022] Connected Towns NOI IOI IOI2022 0.0%
P30115 [IOI 2022] Radio Towers NOI IOI IOI2022 0.0%
P30114 [IOI 2022] Rarest Insects NOI IOI IOI2022 33.3%
共 30053 道题目