题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P16515 | [CodeChef] PASHA | 提高+ | 前缀和 哈希 数学 | 0.0% | |
| P16514 | [CodeChef] IRVS | 普及 | 数学 数论 模拟 | 0.0% | |
| P16513 | [CodeChef] EXPT | 普及 | 动态规划 差分 | 0.0% | |
| P16512 | [CodeChef] KINGATCK | 提高+ | 图论 组合数学 枚举 | 0.0% | |
| P16511 | [CodeChef] DRIVE | 提高+ | 二分 贪心 排序 | 0.0% | |
| P16510 | [CodeChef] DIGITREM | 提高- | 贪心 模拟 数学 | 0.0% | |
| P16509 | [CodeChef] GPD | 提高+ | 字典树 最近公共祖先 位运算 | 0.0% | |
| P16508 | [CodeChef] BONAPP | 普及 | 组合数学 动态规划 数学 | 0.0% | |
| P16507 | [CodeChef] FAIRPASS | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P16506 | [CodeChef] EAREA | 普及 | 概率期望 计算几何 数学 | 0.0% | |
| P16505 | [CodeChef] INQU2000 | 普及 | 数学 位运算 贪心 | 0.0% | |
| P16504 | [CodeChef] CARDLINE | 提高+ | 构造 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P16503 | [CodeChef] DECOGCD | 普及 | 贪心 数论 数学 | 0.0% | |
| P16502 | [CodeChef] ITGUY02 | 普及 | 模拟 构造 | 0.0% | |
| P16501 | [CodeChef] RELATIVE | 普及- | 数学 | 0.0% | |
| P16500 | [CodeChef] RIGHTRI | 普及- | 计算几何 枚举 数学 | 0.0% | |
| P16499 | [CodeChef] SEALINE | 提高- | 模拟 贪心 数据结构 | 0.0% | |
| P16498 | [CodeChef] H1 | 普及 | 广度优先搜索 模拟 数学 | 0.0% | |
| P16497 | [CodeChef] BSCOST | 普及- | 贪心 构造 字符串 | 0.0% | |
| P16496 | [CodeChef] KLPM | 提高+ | 字符串 动态规划 区间DP | 0.0% |
共 30066 道题目