题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P18560 | [CodeChef] ABITEZ | 提高 | 位运算 数学 哈希 | 0.0% | |
| P18558 | [CodeChef] PRIZEPOOL | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P18557 | [CodeChef] ITGUY50 | 普及 | 模拟 构造 枚举 | 0.0% | |
| P18556 | [CodeChef] ECFEB205 | 普及 | 贪心 字符串 模拟 | 0.0% | |
| P18555 | [CodeChef] RAAVANCH | 普及 | 构造 位运算 数学 | 0.0% | |
| P18554 | [CodeChef] FENCE | 提高- | 模拟 枚举 哈希 | 0.0% | |
| P18553 | [CodeChef] COVID19B | 提高- | 模拟 枚举 暴力 | 0.0% | |
| P18552 | [CodeChef] MINIKILL | 提高 | 树形DP 动态规划 贪心 | 0.0% | |
| P18551 | [CodeChef] MINNOO | 普及- | 数学 构造 贪心 | 0.0% | |
| P18550 | [CodeChef] GENPERM | 普及 | 构造 贪心 数学 | 0.0% | |
| P18549 | [CodeChef] PASSTHEEXAM | 普及- | 模拟 | 0.0% | |
| P18548 | [CodeChef] CODSTAN7 | 普及 | 数学 模拟 | 0.0% | |
| P18547 | [CodeChef] NONADJFLIP | 普及- | 贪心 构造 模拟 | 0.0% | |
| P18546 | [CodeChef] DAREA | 提高 | 枚举 排序 前缀和 | 0.0% | |
| P18545 | [CodeChef] EATTWICE | 普及- | 贪心 排序 | 0.0% | |
| P18544 | [CodeChef] CONFCAT | 普及 | 构造 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P18543 | [CodeChef] FIXPTS | 提高 | 数学 组合数学 枚举 | 0.0% | |
| P18542 | [CodeChef] BMI | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P18541 | [CodeChef] MINMAXOR | 提高+ | 构造 位运算 数学 | 0.0% | |
| P18540 | [CodeChef] CYCLICQD | 普及- | 数学 模拟 | 0.0% |
共 30060 道题目