题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P19321 | [CodeChef] BANDMATR | 普及 | 贪心 构造 数学 | 0.0% | |
| P19320 | [CodeChef] ZUBAPCNT | 普及 | 字符串 组合数学 数学 | 0.0% | |
| P19319 | [CodeChef] QUIZPLAG | 普及 | 模拟 排序 | 0.0% | |
| P19318 | [CodeChef] EQUALSTRING | 普及- | 贪心 字符串 模拟 | 0.0% | |
| P19317 | [CodeChef] RANDID | 普及 | 概率期望 组合数学 数学 | 0.0% | |
| P19316 | [CodeChef] CNDLOVE | 普及- | 数学 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P19315 | [CodeChef] SAVWATER | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P19314 | [CodeChef] DATEGIFT | 普及 | 贪心 位运算 模拟 | 0.0% | |
| P19313 | [CodeChef] SIDSTR | 普及 | 数学 贪心 字符串 | 0.0% | |
| P19312 | [CodeChef] SILLYPRS | 普及 | 贪心 排序 数学 | 0.0% | |
| P19311 | [CodeChef] SUBMEXS | 提高 | 贪心 树 构造 | 0.0% | |
| P19310 | [CodeChef] EVENM | 普及- | 构造 数学 | 0.0% | |
| P19309 | [CodeChef] CHEFSSET | 提高 | 数学 数论 贪心 | 0.0% | |
| P19308 | [CodeChef] HEADBOB | 普及- | 模拟 字符串 | 0.0% | |
| P19307 | [CodeChef] CLIPLX | 普及- | 贪心 数学 模拟 | 0.0% | |
| P19306 | [CodeChef] CFS2001 | 普及 | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P19305 | [CodeChef] NPAIRS | 普及 | 数学 枚举 前缀和 | 0.0% | |
| P19304 | [CodeChef] MAXDIFFMIN | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P19303 | [CodeChef] CHAIRS | 提高 | 贪心 模拟 前缀和 | 0.0% | |
| P19302 | [CodeChef] SPELLBOB | 普及- | 模拟 枚举 暴力 | 0.0% |
共 30060 道题目