题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P19443 | [CodeChef] FIBEASY | 普及 | 数学 位运算 模拟 | 0.0% | |
| P19442 | [CodeChef] STNGAME | 提高 | 博弈 贪心 构造 | 0.0% | |
| P19441 | [CodeChef] GEOMMEAN | 提高+ | 数学 数论 枚举 | 0.0% | |
| P19440 | [CodeChef] COUNTPAL | 提高- | 动态规划 字符串 | 0.0% | |
| P19439 | [CodeChef] CDYPA01 | 普及 | 博弈 数学 数论 | 0.0% | |
| P19438 | [CodeChef] DIFFSUM | 普及 | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P19437 | [CodeChef] GRITGRID | 提高- | 数学 博弈 模拟 | 0.0% | |
| P19436 | [CodeChef] NZXOR | 提高- | 前缀和 位运算 贪心 | 0.0% | |
| P19435 | [CodeChef] JAGAM | 提高 | 博弈 数学 数论 | 0.0% | |
| P19434 | [CodeChef] EANDO | 提高- | 数学 贪心 构造 | 0.0% | |
| P19433 | [CodeChef] DANOW | 普及- | 前缀和 模拟 | 0.0% | |
| P19432 | [CodeChef] CATSDOGS | 普及- | 数学 模拟 | 0.0% | |
| P19431 | [CodeChef] COMPLEXITY | 普及- | 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P19430 | [CodeChef] MARM | 提高- | 模拟 数学 位运算 | 0.0% | |
| P19429 | [CodeChef] DISCUS | 普及- | 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P19428 | [CodeChef] FLUSHOT | 提高- | 二分 贪心 | 0.0% | |
| P19427 | [CodeChef] SRTARR | 普及- | 贪心 字符串 模拟 | 0.0% | |
| P19426 | [CodeChef] PLAYPIAN | 普及- | 模拟 字符串 | 0.0% | |
| P19425 | [CodeChef] BOBBANK | 普及- | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P19424 | [CodeChef] FFCOMB | 普及 | 状压DP 动态规划 枚举 | 0.0% |
共 30060 道题目