题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P29594 | [洛谷] [COCI2018-2019#3] NLO | 提高+ | 洛谷 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P29593 | [洛谷] [COCI2018-2019#3] Sajam | 提高+ | 洛谷 枚举 贪心 | 0.0% | |
| P29592 | [洛谷] [COCI2018-2019#3] Pismo | 普及- | 洛谷 排序 贪心 | 0.0% | |
| P29591 | [洛谷] [COCI2018-2019#3] Magnus | 普及 | 洛谷 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P29590 | [洛谷] [COCI2018-2019#2] Maja | 提高- | 洛谷 动态规划 贪心 | 0.0% | |
| P29589 | [洛谷] [COCI2018-2019#2] Deblo | 提高- | 洛谷 位运算 树 | 0.0% | |
| P29588 | [洛谷] [COCI2018-2019#2] Preokret | 普及 | 洛谷 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P29587 | [洛谷] [COCI2018-2019#1] Fear | 提高 | 洛谷 单调栈 前缀和 | 0.0% | |
| P29586 | [洛谷] [COCI2018-2019#1] Cipele | 普及+ | 洛谷 二分 贪心 | 0.0% | |
| P29585 | [洛谷] [COCI2018-2019#1] Zamjena | 普及+ | 洛谷 并查集 模拟 | 0.0% | |
| P29584 | [洛谷] [COCI2018-2019#1] Nadan | 普及 | 洛谷 构造 贪心 | 0.0% | |
| P29583 | [洛谷] [COCI2020-2021#4] Patkice II | 提高- | 洛谷 最短路 图论 | 0.0% | |
| P29582 | [洛谷] [COCI2020-2021#4] Janjetina | 提高+ | 洛谷 点分治 树 | 0.0% | |
| P29581 | [洛谷] [COCI2020-2021#4] Pizza | 普及 | 洛谷 模拟 枚举 | 0.0% | |
| P29580 | [洛谷] Ordinary Drops | 省选 | 洛谷 数论 数学 | 0.0% | |
| P29579 | [洛谷] Arithmetic Sequence of ix35 | 普及+ | 洛谷 枚举 数学 | 0.0% | |
| P29578 | [洛谷] Look At The Sky | 省选 | 洛谷 组合数学 数学 | 0.0% | |
| P29577 | [洛谷] Mirror | 提高 | 洛谷 位运算 数学 | 0.0% | |
| P29576 | [洛谷] Get Your Wish | 普及 | 洛谷 模拟 | 0.0% | |
| P29575 | [洛谷] [COCI2009-2010#3] RAZGOVOR | 普及+ | 洛谷 差分 贪心 | 0.0% |
共 30053 道题目