题库
| 题号 | 标题 | 难度 | 标签 | 通过率 | 提交数 |
|---|---|---|---|---|---|
| P26715 | [AtCoder] Rope | 提高+ | 动态规划 贪心 模拟 | 0.0% | |
| P26714 | [AtCoder] Foehn Phenomena | 普及 | 差分 前缀和 模拟 | 0.0% | |
| P26713 | [AtCoder] Geologic Fault | 提高+ | 模拟 数据结构 线段树 | 0.0% | |
| P26712 | [AtCoder] Train Fare | 提高- | 图论 最短路 并查集 | 0.0% | |
| P26711 | [AtCoder] Collecting Stamps 2 | 普及+ | 枚举 前缀和 动态规划 | 0.0% | |
| P26710 | [AtCoder] Rampart | 提高+ | 枚举 前缀和 容斥 | 0.0% | |
| P26709 | [AtCoder] Ball | 提高 | 贪心 构造 模拟 | 0.0% | |
| P26708 | [AtCoder] JOI Park | 提高- | 最短路 枚举 图论 | 0.0% | |
| P26707 | [AtCoder] Cake 2 | 普及+ | 动态规划 区间DP 博弈 | 0.0% | |
| P26706 | [AtCoder] Sugar Glider | NOI | 最短路 图论 贪心 | 0.0% | |
| P26705 | [AtCoder] IOI Manju (IOI Steamed Buns) | NOI | 动态规划 背包 贪心 | 0.0% | |
| P26704 | [AtCoder] JOI Emblem | NOI | 枚举 模拟 前缀和 | 0.0% | |
| P26703 | [AtCoder] Bubble Sort | NOI | 排序 贪心 数据结构 | 0.0% | |
| P26702 | [AtCoder] Modern Mansion | NOI | 广度优先搜索 图论 最短路 | 0.0% | |
| P26701 | [AtCoder] Cheese | 提高+ | 广度优先搜索 最短路 | 0.0% | |
| P26700 | [AtCoder] Ring | 普及+ | 模拟 字符串 枚举 | 0.0% | |
| P26699 | [AtCoder] Total Time | 普及 | 模拟 数学 | 0.0% | |
| P26698 | [AtCoder] Bingo | 省选 | 动态规划 组合数学 数学 | 0.0% | |
| P26697 | [AtCoder] JOI and IOI | 普及+ | 模拟 字符串 枚举 | 0.0% | |
| P26696 | [AtCoder] JOI 2006 Preliminary Problem 5 | 提高+ | 概率期望 模拟 数学 | 0.0% |
共 30054 道题目